流体名
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| 亜塩素酸 ナトリウム soldium chlorate | NaClO2 | 10 | ◎ | ◎ | △ 25℃ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||||
| 亜塩素酸 ナトリウム soldium chlorate | NaClO2 | 30 | ◎ | ◎ | △ 25℃ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||||
| 亜塩素酸 ナトリウム soldium chlorate | NaClO2 | 40 | ◎ | ◎ | △ 25℃ | × | × | ◎ | ◎ | ||||
| 亜硝酸 ナトリウム sodium nitrate | NaNO2 | 60 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 亜ひ酸 arsenic, acid, arsenic | HAS2O3 | 10 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 亜硫酸 sulfurous acid | H2SO3 | 10 | ○ 35℃ | ◎ | ◎ | × | ○ 30℃ | △ | ◎ | ◎ | |||
| 亜硫酸 ナトリウム sodium sulfite | Na2SO3 | 30 | ◎ | ◎ | ○75℃ △100℃ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| アンモニア水 aqueous ammonia | NH4OH | 28 | ○ 35℃ | ○ 45℃ | ○ 65℃ | ○25℃ △ | ○ 80℃ | ○25℃ △ | ◎ | × | △ | ||
| アクエリアス (スポーツドリンク) | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 飲料水 | H2O | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 塩化亜鉛 zinc chloride | ZnCl2 | 20 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ||||
| 塩化亜鉛 zinc chloride | ZnCl2 | 50 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||||
| 塩化 アルミニウム aluminum chloride | AlCl3 | 20 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
| 塩化 アンモニウム ammonium chloride | NH4Cl | 25 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 塩化 アンモニウム ammonium chloride | NH4Cl | 40 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 塩化 カドミウム cadmium chloride | CdCl2 | 10 | ◎ | ◎ | △ | △ 75℃ | △ 75℃ | ◎ | |||||
| 塩化 カドミウム cadmium chloride | CdCl2 | 30 | ◎ | ◎ | △ | △ 25℃ | △ 25℃ | ◎ | |||||
| 塩化カリウム potassium chloride | KCl | 10 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○25℃ △ | ○25℃ △ | ◎ | △ | ◎ | |
| 塩化カリウム potassium chloride | KCl | 40 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | △ | ◎ | △ 30% | ○ 30% | |
| 塩化 カルシウム calcium chloride | CaCl2 | 70 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ 40% | ○ 60℃, 50% | |
| 塩化 第1すず tin chloride | SnCl2 | 10 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
| 塩化 第1すず tin chloride | SnCl2 | 30 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | |||||
| 塩化第1鉄 ferrous chloride | FeCl2 | 50 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | × | |
| 塩化第1銅 copper chloride | CuCl | 40 | ◎ | × | △ | △ 50℃ | ◎ | × | |||||
| 塩化第2水銀 bichloride of mercury | HgCl2 | 40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ 75℃ | ◎ | ◎ | ||||
| 塩化 第2すず tin chloride | SnCl4 | 20 | ◎ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 塩化 第2すず tin chloride | SnCl4 | 50 | ◎ | × | × | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 塩化第2鉄 ferric chloride | FeCl3 | 10 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ 50℃ | ◎ | ○ 25℃ | × | ◎ | ||
| 塩化第2鉄 ferric chloride | FeCl3 | 30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ○ 25℃ | ◎ | |||
| 塩化第2鉄 ferric chloride | FeCl3 | 50 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ○ 25℃ | ◎ | |||
| 塩化第2銅 copper chloride | CuCl2 | 40 | ○ 50℃ | ◎ | × | △ | △ 25℃ | ◎ | × | ||||
| 塩化 ナトリウム sodium chloride | NaCl | 25 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| 塩化 ニッケル nickel chloride | NiCl2 | 20 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 100% | ○ 100% | |||
| 塩化 バリウム barium chloride | BaCl2 | 25 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ○ 50℃,20% | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ 20% | |
| 塩化 マグネシウム magnesium chloride | MgCl2 | 40 | ○ 50℃ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 塩化 リチウム lithium chloride | LiCl | 60 | ○ 52℃ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 塩 酸 hydro- chloric acid | HCl | 10 | ◎ | ◎ | × | ○ 25℃ | ○ 25℃ | ○ ※1 | ○ 30℃ | × | ◎ | ||
| 塩 酸 hydro- chloric acid | HCl | 35 | ○ 70℃ | ◎ | × | × | △ 25℃ | ○ ※1 | ○ 30℃ | × | ○ 30% | ||
| 塩素酸 カルシウム calcium chlorate | Ca(Col3)2 | 30 | ◎ | △ 1% | ○ 25℃ | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 塩素酸 ナトリウム sodium chlorate | NaClO3 | 40 | ◎ | ◎ | × | ○ 25℃ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 黄血塩 (フェロシアン化 カリウム) yellow prussiate, potassium ferrocyanide | K4[Fe(CN)6] | 30 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 王 水 nitrohydro- chloric acid | 1HNO3+3HC | × | ◎ | ◎ | × | ○ 25℃ | × | ◎ | × | × | × | ||
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| 海 水 sea water | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | ||||
| 過塩素酸 perchloric acid | HClO4 | 70 | ○ 40℃ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | |||||
| 過酸化水素 hydrogen peroxide | H2O2 | 30 | × | ○ 45℃ | ○ 65℃ | ◎ | × | ○ 25℃ | ◎ | × | △ 60℃, 20% | ◎ | |
| か性ソーダ custic soda,sodium hydroxide | NaOH | 40 | ○ 35℃ | ◎ | ◎ | ※2 ○ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | |
| か性ソーダ custic soda,sodium hydroxide | NaOH | 50 | ○ 35℃ | ◎ | ◎ | ○ 80℃ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | |
| 過マンガン酸 カリウム potassium permanganate | KMnO4 | 30 | × | ○ 80℃ | ○ 90℃ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 過硫酸 アンモニウム ammonium persulfate | (NH4)2S2O8 | 30 | × | ◎ | ◎ | ○50℃ △ | × | ◎ | ◎ | ||||
| 過硫酸 アンモニウム ammonium persulfate | (NH4)2S2O8 | 50 | × | ◎ | ◎ | ○ 50℃ | × | ◎ | ◎ | ||||
| 過硫酸 カリウム potassium persulfate | K2S2O8 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 75℃ | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ||||
| ぎ 酸 formic acid | CH2O2 | 10 | × | ◎ | ◎ | × | × | ○50℃ △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| ぎ 酸 formic acid | CH2O2 | 50 | × | ◎ | ◎ | × | × | ○50℃ △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 牛乳 milk | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| クエン酸 citric acid | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ||||||||||
| クロム酸 chromic acid | H2CrO4 | 50 | △ | ◎ | × | ◎ | △ | ○ ※1 | ◎ | × | ○ 30% | ||
| クロム酸 ナトリウム sodium chromate | Na2CrO4 | 60 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※1 | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| クロル さく酸 chloroacetic acid | C2H3ClO2 | 60 | ◎ | ◎ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| クロルスルホン酸 chloro- sulfonic acid | HSO3l | 10 | × | ○ 20℃ | ○ 90℃ | × | × | △ 25℃ | ◎ | ◎ | |||
| クロルスルホン酸 chloro- sulfonic acid | HSO3l | 45 | × | ○ 80℃ | ○ 90℃ | × | × | ○ 25℃ | ◎ | ◎ | |||
| けい酸 ナトリウム sodium silicate | Na2SiO3 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| けいふっ化 水素酸 hydrofluosi- licic acid | H2SiF6 | 35 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ||||
| 五塩化 アンチモン antimony penta chlorate | SbCl5 | 50 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
| コーヒー caffe | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| さく酸 acetic acid | C2H4O2 | 40 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ ※2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| さく酸 acetic acid | C2H4O2 | 75 | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ ※2 | ◎ | ◎ | × | ◎ | |
| さく酸 ナトリウム sodium acetate | NaCH3CO2 | 100 | × | ◎ | ◎ | ○ 10% | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| さく酸鉛 lead acetate | Pb(CH3CO2)2 | 40 | × | ◎ | ◎ | △ | ○ 25℃ | × | ◎ | × | |||
| 三塩化 アンチモン antimony trichlorate | SbCl3 | 10 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | |||||
| 次亜塩素酸 hypochlorous acid | HClO | 20 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ||||
| 次亜塩素酸 カルシウム calcium hypochlorite | Ca(ClO)2 | 20 | ○ 90℃ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
| 次亜塩素酸 ナトリウム (ナトリウムハイポ) sodium hypochlorite | NaOCl | 15 | × | ○ 70℃ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ 10℃ | |
| 次亜塩素酸 ナトリウム (ナトリウムハイポ) sodium hypochlorite | NaOCl | 20 | × | ○ 90℃ | × | ◎ | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | × | |||
| シアン化第2銅 copper cyanide | Cu(CN)2 | 10 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| シアン化 ナトリウム sodium cyanide | NaCN | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ 40℃ | ◎ | |||
| シアン化 ナトリウム sodium cyanide | NaCN | 20 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 青 酸 hydrocyanic | CHN | ◎ | ○ 93℃ | × | × | × | ○ 93℃ | ○ | |||||
| 重亜硫酸 ナトリウム heavy sodium bisulfite | NaHSO3 | 40 | ◎ | ◎ | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 臭化水素酸 hydracid bromide | HBr | 48 | × | ○ 70℃ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||
| 臭化ナトリウム sodium bromide | NaBr | 50 | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ◎ | ◎ | △ | |||
| 臭化リチウム lithium bromide | LiBr | 60 | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||
| しゅう酸 oxalic acid | C2H2O42H2O | 45 | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | ◎ | × | |||
| 重炭酸 アンモニウム heavy ammonium carbonate | NH4HCO3 | 50 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 重炭酸カリウム heavy potassium carbonate | KHCO3 | 30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 重炭酸カリウム heavy potassium carbonate | 50 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 重炭酸 ナトリウム heavy sodium carbonate | NaHCO3 | 20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 重ふっ化 アンモニウム heavy ammonium fluoride | NH4HF2 | 5 | ◎ | ◎ | × | × | △ | × | ◎ | ||||
| 重硫化 ナトリウム heavy sodium sulfide | NaHS | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 重硫酸 ナトリウム heavy sodium sulfite | NaHSO4 | 20 | ◎ | ◎ | × | ○ 25℃ | △ 50℃ | ◎ | ◎ | ||||
| 硝 酸 hitric acid | HNO3 | 10 | × | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 50℃ | ○ ※1 | ◎ | × | ||
| 硝 酸 hitric acid | HNO3 | 40 | × | ◎ | ○ 25℃ | ◎ | ○ 50℃ | ○ ※1 | ◎ | × | |||
| 硝 酸 hitric acid | HNO3 | 70 | × | ○ 90℃ | × | △ | × | ○ ※1 | ◎ | × | |||
| 硝酸 アルミニウム alminum nitrate | Al(NO3)3 | 10 | ◎ | ◎ | ○ 75℃ | ◎ | △ 25℃ | ○ ※1 | ◎ | ||||
| 硝酸アンモニウム ammonium nitrate | NH4NO3 | 40 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 硝酸カリウム potassium nitrate | KNO3 | 40 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
| 硝酸カルシウム calcium nitrate | Ca(NO3)2 | 10 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
| 硝酸銀 silver nitrate | AgNO3 | 20 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ○25℃ △ | ○ 50℃ | ○ 25℃ | ◎ | ◎ | × | ||
| 硝酸銀 silver nitrate | AgNO3 | 50 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ○25℃ △ | ○ 25℃ | ◎ | ◎ | × | |||
| 硝酸第2鉄 ferric nitrate | Fe(NO3)3 | 10 | ◎ | ◎ | △ | ○ 25℃ | ◎ | ◎ | |||||
| 硝酸第2鉄 ferric nitrate | Fe(NO3)3 | 50 | ◎ | ◎ | △ | △ 25℃ | ◎ | ◎ | |||||
| 硝酸第2銅 copper nitrate | Cu(NO3)2 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 25℃ | △ 25℃ | ◎ | ◎ | ||||
| 硝酸第2銅 copper nitrate | Cu(NO3)2 | 50 | ◎ | ◎ | △ | ○ 25℃ | △ 25℃ | ◎ | ◎ | ||||
| 硝酸ナトリウム sodium nitrate | NaNO3 | 30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ 25℃ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 硝酸ナトリウム sodium nitrate | NaNO3 | 50 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 硝酸ニッケル nickel nitrate | Ni(NO3)2 | 10 | ◎ | ◎ | △ | △ 25℃ | ◎ | ◎ | × | ||||
| 硝酸ニッケル nickel nitrate | Ni(NO3)2 | 50 | ◎ | ◎ | △ 25℃ | × | ◎ | ◎ | × | ||||
| 硝酸 マグネシウム magnesium nitrate | Mg(NO3)2 | 10 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 焼酎の水割り | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 醤 油 soy sauce | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ||||||
| 水酸化 アルミニウム alminum hydroxide | Al(OH)3 | 10 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 水酸化 アンモニウム ammonium hydroxide | NH4OH | 30 | ○ 50℃ | ○ 90℃ | ◎ | ○25℃ △ | ◎ | ○25℃ △ | × | ◎ | × | △ 30% | |
| 水酸化カリウム pottasium hydroxide | KOH | 10 | ○ 35℃ | ○ 80℃ | ○ 90℃ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 水酸化カリウム pottasium hydroxide | KOH | 45 | ○ 35℃ | ○ 90℃ | × | × | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 水酸化カルシウム calcium hydroxide | Ca(OH)2 | 50 | ○ 50℃ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ 10%, 100% | ○ 20% | ||
| 水酸化ナトリウム sodium hydroxide | NaOH | 40 | ○ 35℃ | ◎ | ◎ | ○ ※1 | ◎ ※1 | △ | × | ◎ | ◎ | △ | |
| 水酸化ナトリウム sodium hydroxide | NaOH | 50 | ○ 35℃ | ◎ | ◎ | ○ 80℃ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | |
| 水酸化バリウム barium hydroxide | Ba(OH)2 | 30 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | ||
| 水酸化 マグネシウム magnesium hydroxide | Mg(OH)2 | 10 | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ 25℃ | × | ◎ | ||||
| 石炭酸 carbolic acid | C6H6O | 10 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 赤血塩 potassium ferricyanide, red prussiate of potash | K3[Fe(CN)6] | 30 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | × | ||||
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| 炭酸 アンモニウム ammonium carbonate | (NH4)2CO3・H2O | 50 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 炭酸カリウム potassium carbonate | K2CO3 | 20 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | × | ◎ | △ | |||
| 炭酸カリウム potassium carbonate | K2CO3 | 60 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | × | ◎ | △ | |||
| 炭酸カルシウム calcium carbonate | CaCO3 | 10 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | △ | |||
| 炭酸ナトリウム sodium carbonate | Na2CO3 | 10 | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 炭酸ナトリウム sodium carbonate | Na2CO3 | 30 | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 炭酸バリウム barium carbonate | BaCO3 | 10 | ◎ | ◎ | △ | ○ 25℃ | × | ◎ | ◎ | ||||
| 炭酸 マグネシウム magnesium carbonate | MgCO3 | 10 | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| チオ硫酸 ナトリウム sodium thiosulfate | Na2S2O3 | 60 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| 二酸化塩素 chlorine dioxide | ClO2 | 15 | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 日本酒 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 日本茶 (緑茶) green tea | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| にょう素 uric acid | CH4N2O | 50 | ◎ | △ | ○ ※2 | ◎ | ◎ | ||||||
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| ひ 酸 arsenic acid | H3AsO4 | 10 | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||||
| ひ 酸 arsenic acid | H3AsO4 | 30 | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | |||||
| ヒドロ亜硫酸 ナトリウム sodium hydrosulfite | NaHS | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 25℃ | ◎ | ◎ | |||||
| ビール beer | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| フェノール phenol | C6H6O | 10 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| フェリシアン化 カリウム (赤血塩) | K3[Fe(CN)6] | 30 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | × | △ | ||||
| フェリシアン化 ナトリウム sodium ferricyanide | Na3[Fe(CN)6] | 10 | ◎ | △ 50℃ | △ 25℃ | ◎ | × | ||||||
| フェロシアン化カリウム (黄血塩) potassium ferrocyanide | K4[Fe(CN)6] | 30 | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | × | |||||
| フェロシアン化 ナトリウム sodium ferrocyanide | Na[Fe(CN)6] | 10 | △ | △ | ◎ | × | |||||||
| ふっ化 アルミニウム alminum fluoride | AlF3 | 20 | ◎ | × | × | △ 25℃ | ◎ | × | △ | ||||
| ふっ化 アンモニウム ammonium fluoride | NH4F | 10 | ◎ | △ 25℃ | ○ 30℃ | ◎ | ◎ | × | × | ||||
| ふっ化 アンモニウム ammonium fluoride | NH4F | 40 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | △ 20% | ||||
| ふっ化けい素酸 fluosilicate | H2SiF6 | 10 | ○ 90℃ | × | × | × | ◎ | × | |||||
| ふっ酸 fluoric acid | HF | 20 | × | ◎ | × | × | × | △ | ◎ | × | × | ||
| フルオロほう酸 | HBF4 | 20 | × | × | × | ◎ | × | ||||||
| ほう酸 boracic acid | H3BO4 | 50 | ○ 90℃ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ 20% | |||
| ポカリスエット(スポーツドリンク) | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| ホルムアルデヒド (ホルマリン) formaldehyde | CH2O | 40 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| みょうばん chrome alum | KAl(SO4)2・12H2O | 10 | △ | △ | ◎ | ◎ | |||||||
| 水(飲料水) | H2O | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 水(海水) | ○ 50℃ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | × | |||||
| 水(下水) | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| よう素溶液 iodine | I | 10 | ◎ | × | × | △ | ◎ | ◎ | |||||
| ライニング | 電 極 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体名 | 化学式 | 濃度% | ポリウレタン ゴム | ETFE | PFA | SUS316L | チタン | ハステロイ C-276 | タンタル | 白金 イリジ ウム | タング ステン・ カーバイド | ニッケル | ジルコ ニウム |
| 硫化アンモニウム ammonium sulfide | (NH4)2S | 40 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 硫化水素 hydrogen sulfide | H2S | 10 | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | |||||
| 硫化ナトリウム sodium sulfide | Na2S | 10 | ◎ | ◎ | ○75℃ △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 硫化ナトリウム sodium sulfide | Na2S | 50 | ◎ | ◎ | × | × | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 硫化バリウム barium sulfide | BaS | 10 | ◎ | ◎ | △ 25℃ | ○ 25℃ | × | ○ 50℃ | ○ 50℃ | ○ 10℃ | |||
| 硫 酸 sulfuric acid | H2SO4 | 50 | ○ 35℃ | ◎ | ◎ | × | × | × | △ | ◎ | △ 10℃, 40% | △ | |
| 硫 酸 sulfuric acid | H2SO4 | 80 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | △ | ◎ | × | △ 70% | |
| 硫 酸 sulfuric acid | H2SO4 | 96 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | △ | ◎ | × | × | |
| 硫酸亜鉛 zinc sulfate | ZnSO4 | 40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 硫酸アルミニウム (硫酸バンド) alminum sulfate | Al2(SO4)3・18H2O | 50 | ○ 50℃ | ○ 50℃ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 硫酸アルミニウム カリウム | KAl(SO4)3・18H2O | 10 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ||||||
| 硫酸 アンモニウム ammonium sulfate | (NH4)2SO4 | 20 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
| 硫酸 アンモニウム ammonium sulfate | (NH4)2SO4 | 40 | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | △ | ◎ | ◎ | △ | ||
| 硫酸カリウム potassium sulfate | K2SO4 | 20 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 硫酸カルシウム calcium sulfate | Ca(SO4) | 10 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 50℃ | × | ◎ | ◎ | |||
| 硫酸クロム chrome sulfate | CrSO4 | 20 | × | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | |||||
| 硫酸第1鉄 ferrous sulfate | FeSO4 | 50 | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ||||
| 硫酸第2鉄 ferric sulfate | Fe2(SO4)3 | 10 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ 25℃ | ○50℃ △75℃ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ||
| 硫酸第2鉄 ferric sulfate | Fe2(SO4)3 | 30 | ◎ | ◎ | × | ○ 25℃ | ○50℃ △75℃ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 硫酸銅 copper sulfate | CuSO4 | 30 | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ○ 50℃ | △ 10℃ | |||
| 硫酸 ナトリウム sodium sulfate | Na2SO4 | 10 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 硫酸 ナトリウム sodium sulfate | Na2SO4 | 30 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 硫酸ニッケル nickel sulfate | NiSO4 | 10 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ 100% | ◎ 100% | ||
| 硫酸バリウム barium sulfate | BaSO4 | 10 | ○ 50℃ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | △ 100% | |||
