| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| soldium chlorate | NaClO2 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional 25℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| soldium chlorate | NaClO2 | 30 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional 25℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| soldium chlorate | NaClO2 | 40 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional 25℃ | × | × | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| sodium nitrate | NaNO2 | 60 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| arsenic, acid, arsenic | HAS2O3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| sulfurous acid | H2SO3 | 10 | ✓ 35℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓ 30℃ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||
| sodium sulfite | Na2SO3 | 30 | ✓✓ | ✓✓ | ✓75℃ Conditional100℃ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| aqueous ammonia | NH4OH | 28 | ✓ 35℃ | ✓ 45℃ | ✓ 65℃ | ✓25℃ Conditional | ✓ 80℃ | ✓25℃ Conditional | ✓✓ | × | Conditional | ||
| Aquarius (sports drinks) | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||
| drinking water | H2O | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| zinc chloride | ZnCl2 | 20 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ||||
| zinc chloride | ZnCl2 | 50 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ||||
| aluminum chloride | AlCl3 | 20 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ||
| ammonium chloride | NH4Cl | 25 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | |
| ammonium chloride | NH4Cl | 40 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | |
| cadmium chloride | CdCl2 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional 75℃ | Conditional 75℃ | ✓✓ | |||||
| cadmium chloride | CdCl2 | 30 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional 25℃ | Conditional 25℃ | ✓✓ | |||||
| potassium chloride | KCl | 10 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓25℃ Conditional | ✓25℃ Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | |
| potassium chloride | KCl | 40 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | Conditional | ✓✓ | Conditional 30% | ✓ 30% | |
| calcium chloride | CaCl2 | 70 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 40% | ✓ 60℃, 50% | |
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| tin chloride | SnCl2 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| tin chloride | SnCl2 | 30 | ✓✓ | × | × | × | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| ferrous chloride | FeCl2 | 50 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | × | × | |
| copper chloride | CuCl | 40 | ✓✓ | × | Conditional | Conditional 50℃ | ✓✓ | × | |||||
| bichloride of mercury | HgCl2 | 40 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional 75℃ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| tin chloride | SnCl4 | 20 | ✓✓ | × | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| tin chloride | SnCl4 | 50 | ✓✓ | × | × | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| ferric chloride | FeCl3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓ 25℃ | × | ✓✓ | ||
| ferric chloride | FeCl3 | 30 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓ 25℃ | ✓✓ | |||
| ferric chloride | FeCl3 | 50 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓ 25℃ | ✓✓ | |||
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| copper chloride | CuCl2 | 40 | ✓ 50℃ | ✓✓ | × | Conditional | Conditional 25℃ | ✓✓ | × | ||||
| sodium chloride | NaCl | 25 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | |
| nickel chloride | NiCl2 | 20 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 100% | ✓ 100% | |||
| barium chloride | BaCl2 | 25 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓ 50℃,20% | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓ 20% | |
| magnesium chloride | MgCl2 | 40 | ✓ 50℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| lithium chloride | LiCl | 60 | ✓ 52℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| hydro- chloric acid | HCl | 10 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓ 25℃ | ✓ 25℃ | ✓ ※1 | ✓ 30℃ | × | ✓✓ | ||
| hydro- chloric acid | HCl | 35 | ✓ 70℃ | ✓✓ | × | × | Conditional 25℃ | ✓ ※1 | ✓ 30℃ | × | ✓ 30% | ||
| calcium chlorate | Ca(Col3)2 | 30 | ✓✓ | Conditional 1% | ✓ 25℃ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| sodium chlorate | NaClO3 | 40 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓ 25℃ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| yellow prussiate, potassium ferrocyanide | K4[Fe(CN)6] | 30 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||
| nitrohydro- chloric acid | 1HNO3+3HC | × | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓ 25℃ | × | ✓✓ | × | × | × | ||
| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| sea water | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | × | ||||
| perchloric acid | HClO4 | 70 | ✓ 40℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | × | |||||
| hydrogen peroxide | H2O2 | 30 | × | ✓ 45℃ | ✓ 65℃ | ✓✓ | × | ✓ 25℃ | ✓✓ | × | Conditional 60℃, 20% | ✓✓ | |
| custic soda,sodium hydroxide | NaOH | 40 | ✓ 35℃ | ✓✓ | ✓✓ | ※2 ✓ | ✓✓ | Conditional | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | |
| custic soda,sodium hydroxide | NaOH | 50 | ✓ 35℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 80℃ | Conditional | Conditional | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | |
| potassium permanganate | KMnO4 | 30 | × | ✓ 80℃ | ✓ 90℃ | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| ammonium persulfate | (NH4)2S2O8 | 30 | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓50℃ Conditional | × | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| ammonium persulfate | (NH4)2S2O8 | 50 | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 50℃ | × | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| potassium persulfate | K2S2O8 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 75℃ | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| formic acid | CH2O2 | 10 | × | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ✓50℃ Conditional | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | |
| formic acid | CH2O2 | 50 | × | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ✓50℃ Conditional | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | |
| milk | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
| citric acid | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||||
| chromic acid | H2CrO4 | 50 | Conditional | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓ ※1 | ✓✓ | × | ✓ 30% | ||
| sodium chromate | Na2CrO4 | 60 | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ ※1 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
| chloroacetic acid | C2H3ClO2 | 60 | ✓✓ | ✓✓ | × | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| chloro- sulfonic acid | HSO3l | 10 | × | ✓ 20℃ | ✓ 90℃ | × | × | Conditional 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | |||
| chloro- sulfonic acid | HSO3l | 45 | × | ✓ 80℃ | ✓ 90℃ | × | × | ✓ 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | |||
| sodium silicate | Na2SiO3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| hydrofluosi- licic acid | H2SiF6 | 35 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | × | × | ✓✓ | ||||
| antimony penta chlorate | SbCl5 | 50 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| caffe | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| acetic acid | C2H4O2 | 40 | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ ※2 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | |
| acetic acid | C2H4O2 | 75 | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓ ※2 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | |
| sodium acetate | NaCH3CO2 | 100 | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 10% | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
| lead acetate | Pb(CH3CO2)2 | 40 | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓ 25℃ | × | ✓✓ | × | |||
| antimony trichlorate | SbCl3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ✓✓ | × | |||||
| hypochlorous acid | HClO | 20 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ✓✓ | ✓✓ | × | ||||
| calcium hypochlorite | Ca(ClO)2 | 20 | ✓ 90℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ||
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| sodium hypochlorite | NaOCl | 15 | × | ✓ 70℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓ 10℃ | |
| sodium hypochlorite | NaOCl | 20 | × | ✓ 90℃ | × | ✓✓ | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | |||
| copper cyanide | Cu(CN)2 | 10 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| sodium cyanide | NaCN | 10 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional 40℃ | ✓✓ | |||
| sodium cyanide | NaCN | 20 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| hydrocyanic | CHN | ✓✓ | ✓ 93℃ | × | × | × | ✓ 93℃ | ✓ | |||||
| heavy sodium bisulfite | NaHSO3 | 40 | ✓✓ | ✓✓ | × | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| hydracid bromide | HBr | 48 | × | ✓ 70℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | |||
| sodium bromide | NaBr | 50 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | × | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | |||
| lithium bromide | LiBr | 60 | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| oxalic acid | C2H2O42H2O | 45 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | × | |||
| heavy ammonium carbonate | NH4HCO3 | 50 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| heavy potassium carbonate | KHCO3 | 30 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| heavy potassium carbonate | 50 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| heavy sodium carbonate | NaHCO3 | 20 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
| heavy ammonium fluoride | NH4HF2 | 5 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | Conditional | × | ✓✓ | ||||
| heavy sodium sulfide | NaHS | 40 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||
| heavy sodium sulfite | NaHSO4 | 20 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓ 25℃ | Conditional 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| hitric acid | HNO3 | 10 | × | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 50℃ | ✓ ※1 | ✓✓ | × | ||
| hitric acid | HNO3 | 40 | × | ✓✓ | ✓ 25℃ | ✓✓ | ✓ 50℃ | ✓ ※1 | ✓✓ | × | |||
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| hitric acid | HNO3 | 70 | × | ✓ 90℃ | × | Conditional | × | ✓ ※1 | ✓✓ | × | |||
| alminum nitrate | Al(NO3)3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 75℃ | ✓✓ | Conditional 25℃ | ✓ ※1 | ✓✓ | ||||
| ammonium nitrate | NH4NO3 | 40 | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | × | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
| potassium nitrate | KNO3 | 40 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ||
| calcium nitrate | Ca(NO3)2 | 10 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ||
| silver nitrate | AgNO3 | 20 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓25℃ Conditional | ✓ 50℃ | ✓ 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ||
| silver nitrate | AgNO3 | 50 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓25℃ Conditional | ✓ 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | |||
| ferric nitrate | Fe(NO3)3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓ 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| ferric nitrate | Fe(NO3)3 | 50 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| copper nitrate | Cu(NO3)2 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 25℃ | Conditional 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| copper nitrate | Cu(NO3)2 | 50 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓ 25℃ | Conditional 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| sodium nitrate | NaNO3 | 30 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓ 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||
| sodium nitrate | NaNO3 | 50 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||
| nickel nitrate | Ni(NO3)2 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | ||||
| nickel nitrate | Ni(NO3)2 | 50 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional 25℃ | × | ✓✓ | ✓✓ | × | ||||
| magnesium nitrate | Mg(NO3)2 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| shochu with water | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
| soy sauce | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ||||||
| alminum hydroxide | Al(OH)3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
| ammonium hydroxide | NH4OH | 30 | ✓ 50℃ | ✓ 90℃ | ✓✓ | ✓25℃ Conditional | ✓✓ | ✓25℃ Conditional | × | ✓✓ | × | Conditional 30% | |
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| pottasium hydroxide | KOH | 10 | ✓ 35℃ | ✓ 80℃ | ✓ 90℃ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |
| pottasium hydroxide | KOH | 45 | ✓ 35℃ | ✓ 90℃ | × | × | Conditional | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||
| calcium hydroxide | Ca(OH)2 | 50 | ✓ 50℃ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | Conditional 10%, 100% | ✓ 20% | ||
| sodium hydroxide | NaOH | 40 | ✓ 35℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ ※1 | ✓✓ ※1 | Conditional | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | |
| sodium hydroxide | NaOH | 50 | ✓ 35℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 80℃ | Conditional | Conditional | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | |
| barium hydroxide | Ba(OH)2 | 30 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | × | ✓✓ | ✓✓ | ||
| magnesium hydroxide | Mg(OH)2 | 10 | ✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional 25℃ | × | ✓✓ | ||||
| carbolic acid | C6H6O | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| potassium ferricyanide, red prussiate of potash | K3[Fe(CN)6] | 30 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | × | ||||
| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| ammonium carbonate | (NH4)2CO3・H2O | 50 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| potassium carbonate | K2CO3 | 20 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | × | ✓✓ | Conditional | |||
| potassium carbonate | K2CO3 | 60 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional | Conditional | × | ✓✓ | Conditional | |||
| calcium carbonate | CaCO3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | |||
| sodium carbonate | Na2CO3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||
| sodium carbonate | Na2CO3 | 30 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||
| barium carbonate | BaCO3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓ 25℃ | × | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| magnesium carbonate | MgCO3 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| sodium thiosulfate | Na2S2O3 | 60 | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| chlorine dioxide | ClO2 | 15 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| Japanese sake | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
| green tea | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
| uric acid | CH4N2O | 50 | ✓✓ | Conditional | ✓ ※2 | ✓✓ | ✓✓ | ||||||
| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| arsenic acid | H3AsO4 | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ||||
| arsenic acid | H3AsO4 | 30 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | × | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| sodium hydrosulfite | NaHS | 10 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ 25℃ | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| beer | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
| phenol | C6H6O | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| potassium ferrocyanide | K3[Fe(CN)6] | 30 | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | × | Conditional | ||||
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| sodium ferricyanide | Na3[Fe(CN)6] | 10 | ✓✓ | Conditional 50℃ | Conditional 25℃ | ✓✓ | × | ||||||
| potassium ferrocyanide | K4[Fe(CN)6] | 30 | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | × | |||||
| sodium ferrocyanide | Na[Fe(CN)6] | 10 | Conditional | Conditional | ✓✓ | × | |||||||
| alminum fluoride | AlF3 | 20 | ✓✓ | × | × | Conditional 25℃ | ✓✓ | × | Conditional | ||||
| ammonium fluoride | NH4F | 10 | ✓✓ | Conditional 25℃ | ✓ 30℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ||||
| ammonium fluoride | NH4F | 40 | ✓✓ | × | × | ✓✓ | ✓✓ | × | Conditional 20% | ||||
| fluosilicate | H2SiF6 | 10 | ✓ 90℃ | × | × | × | ✓✓ | × | |||||
| fluoric acid | HF | 20 | × | ✓✓ | × | × | × | Conditional | ✓✓ | × | × | ||
| fluoroboric acid | HBF4 | 20 | × | × | × | ✓✓ | × | ||||||
| boracic acid | H3BO4 | 50 | ✓ 90℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional 20% | |||
| POCARI SWEAT (sports drink) | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||||||
| formaldehyde | CH2O | 40 | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| chrome alum | KAl(SO4)2・12H2O | 10 | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||||
| water (drinking water) | H2O | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| water (seawater) | ✓ 50℃ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | × | |||||
| water (sewage) | ✓ 50℃ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| iodine | I | 10 | ✓✓ | × | × | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| Lining | Electrode | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluid name | Chemical formula | concentration | Polyurethane rubber | ETFE | PFA | SUS316L | Titanium | Hastelloy C-276 | Tantalum | Platinum-iridium | Tungsten carbide | Nickel | Zirconium |
| ammonium sulfide | (NH4)2S | 40 | ✓✓ | Conditional | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||||
| hydrogen sulfide | H2S | 10 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | ✓✓ | ✓✓ | |||||
| sodium sulfide | Na2S | 10 | ✓✓ | ✓✓ | ✓75℃ Conditional | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| sodium sulfide | Na2S | 50 | ✓✓ | ✓✓ | × | × | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
| barium sulfide | BaS | 10 | ✓✓ | ✓✓ | Conditional 25℃ | ✓ 25℃ | × | ✓ 50℃ | ✓ 50℃ | ✓ 10℃ | |||
| sulfuric acid | H2SO4 | 50 | ✓ 35℃ | ✓✓ | ✓✓ | × | × | × | Conditional | ✓✓ | Conditional 10℃, 40% | Conditional | |
| sulfuric acid | H2SO4 | 80 | × | ✓✓ | ✓✓ | × | × | × | Conditional | ✓✓ | × | Conditional 70% | |
| sulfuric acid | H2SO4 | 96 | × | ✓✓ | ✓✓ | × | × | × | Conditional | ✓✓ | × | × | |
| zinc sulfate | ZnSO4 | 40 | ✓✓ | ✓✓ | × | ✓✓ | Conditional | ✓✓ | ✓✓ | ||||
