CommStaff™ は、アズビルSFN通信およびHART®通信搭載機器の設定・調整を行うPCベースのソフトウェアです。設定パラメータの保存が可能で、機器管理にも最適です。
- HART®通信とSFN通信に対応
- 簡単操作で現場での作業を効率化
- 設定したパラメータは、TAG No.ごとに保存可能
サポート機種
サポート機種 | 通信仕様 | ||
---|---|---|---|
SFN | DE | HART | |
DSTJ™3000 スマート・トランスミッタ | 画像
| 画像
| 画像
|
Advanced Transmitter 形 GTX□□□/SuperAce™ | 画像
| 画像
| 画像
|
DSTJ™3000 スマート・トランスミッタ 形 JTD720A | 画像
| 画像
| HART 機種なし |
圧力センサ Bravolight™ 形 PTG□□□ | 画像
| 画像
| 画像
|
スマート温度発信器 形 ATT082 | SFN 機種なし | DE 機種なし | 画像
|
Thermonex™ スマート温度発信器 形 ATT60/61/70/71 (SFN/DE仕様については、ソフトウエア バージョン 3.5以降に対応) | 3.5以降 | 3.5以降 | 画像
|
蒸気流量計 STEAMcube™ 形 MVC3□A | 画像
| DE 機種なし | HART 機種なし |
スマート・ディスプレースメント式液面計 形 SLX□□□ | 画像
| DE 機種なし | HART 機種なし |
ALTJ™ 投込み式液面計 形 JTL2□□/3□□ | 画像
| DE 機種なし | HART 機種なし |
安全計装システム対応 スマートESD デバイス 700 シリーズ 形 AVP7□□ | SFN 機種なし | DE 機種なし | 画像
|
スマート・バルブ・ポジショナ 700 シリーズ 形 AVP701/702 | SFN 機種なし | DE 機種なし | 画像
|
スマート・バルブ・ポジショナ 200/300 シリーズ 形 AVP30□/20□ (HART®仕様については、ソフトウエアバージョン 3.9以降に対応) | 画像
| 画像
| 3.9以降 |
回転弁専用 スマート・バルブ・ポジショナ 形 SVX□□□ (HART®仕様については、ソフトウエアバージョン 4.A以降に対応) | 画像
| 画像
| 4.A以降 |
電磁流量計 MagneW™ FLEX+ 形 MGG□□□ (SFN/DE仕様については、ソフトウエアバージョン 6.0以降、 HART®仕様については、ソフトウエアバージョン 5.0以降に対応) | 6.0以降 | 6.0以降 | 5.0以降 |
2線式電磁流量計 MagneW™ Neo+ 形 MTG□□□ (SFN/DE仕様については、ソフトウエアバージョン 5.0以降に対応) | 5.0以降 | 5.0以降 | 画像
|
天然ガスカロリーメータGasCVD™ 形 CVM400 (ソフトウェアバージョン 1.0~1.4, 2.0) | SFN 機種なし | DE 機種なし | 画像
|
マルチバリアブル式渦流計 形 AX22□□/AX23□□ (HART®仕様については、ソフトウエアバージョン 78.02以降に対応) | SFN 機種なし | DE 機種なし | 78.02以降 |
PC仕様
ソフトウエア環境 | OS | Windows 10Pro*、Windows 11 Pro* 32ビット または 64ビット(日本語/英語) *2022年8月の動作環境です。Windowsはその更新プログラムによりアップデートしていくため、将来にわたって動作保証するものではありません。 |
ハードウエア環境 | ハードディスク容量 | 500MB以上 |
USBポート | USB2.0以上×1個 | |
CD-ROMドライブ | インストール時のみ |
※ 製品仕様書(スペックシート)が開きます
フィールド機器・調節弁に関するお問い合わせ
コンタクトセンター
営業日:9:30~12:00/13:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)