温度センサ 形 YY□□□ は、さまざまなアプリケーションにおける温度計測を実現します。また、熱電対、白金測温抵抗体の素子を採用し、多様化するニーズにお応えします。
- 豊富なバリエーション
- リード線タイプから端子台タイプまで
- 用途に応じた形状
分類 | 詳細 | 形状 | 形番 | 詳細形番 | 製品仕様書 (スペックシート) |
---|---|---|---|---|---|
保護管形熱電対 | 保護管形熱電対 | ストレート形 | YYC□ | YYC1,YYC4 | CP-SS-1928 |
ねじ固定形 | YYC2,YYC5 | ||||
フランジ形 | YYC3,YYC6 | ||||
シース熱電対 | シース熱電対 リード線タイプ | リード線タイプ ストレート形 | YYE□ | YYE1,YYE4 | CP-SS-1929 |
リード線タイプ ねじ固定形 | YYE2,YYE5 | ||||
リード線タイプ 簡易フランジ形 | YYE3,YYE6 | ||||
シース熱電対 端子箱タイプ | 端子箱タイプ ストレート形 | YYF□ | YYF1,YYF4 | CP-SS-1930 | |
端子箱タイプ ねじ固定形 | YYF2,YYF5 | ||||
端子箱タイプ フランジ形 | YYF3,YYF6 | ||||
シース熱電対 端子露出タイプ | 端子露出タイプ ストレート形 | YYH□ | YYH1 | CP-SS-1931 | |
端子露出タイプ ねじ固定形 | YYH2 | ||||
端子露出タイプ フランジ型 | YYH3 | ||||
簡易形熱電対 | 簡易形熱電対 | ストレート | YYU□ | YYU1 | CP-SS-1932 |
ねじ固定 パイプ形 | YYU2 | ||||
簡易フランジ固定 パイプ形 | YYU3 | ||||
先端丸端子形 | YYU4 | ||||
保護菅形測温抵抗体 | 保護菅形測温抵抗体 | 端子箱タイプ ストレート形 | YYK□ | YYK1,YYK4,YYK7 | CP-SS-1933 |
端子箱タイプ ねじ固定形 | YYK2,YYK5,YYK8 | ||||
端子箱タイプ フランジ形 | YYK3,YYK6,YYK9 | ||||
保護管付きシース測温抵抗体 | 保護管付きシース測温抵抗体 | 端子箱タイプ ストレート形 | YYP□ | YYP1,YYP5 | CP-SS-1934 |
端子箱タイプ ねじ形(固定/セパレート) | YYP2,YYP6 YYP9,YYP0 | ||||
端子箱タイプ フランジ形(固定/セパレート) | YYP3,YYP7 YYP4,YYP8 | ||||
シース測温抵抗体 | シース測温抵抗体 | リード線タイプ ストレート形 | YYM□ | YYM1,YYM4 | CP-SS-1935 |
リード線タイプ ねじ固定形 | YYM2,YYM5 | ||||
リード線タイプ 簡易フランジ形 | YYM3,YYM6 | ||||
シース測温抵抗体 | 端子箱タイプ ストレート形 | YYN□ | YYN1,YYN4 | CP-SS-1936 | |
端子箱タイプ ねじ固定形 | YYN2,YYN5 | ||||
端子箱タイプ フランジ形 | YYN3,YYN6 | ||||
保護菅形測温抵抗体 | 保護菅形測温抵抗体 | リード線タイプ ストレート形 | YYJ□ | YYJ1,YYJ4 | CP-SS-1937 |
リード線タイプ ねじ固定形 | YYJ2,YYJ5 | ||||
リード線タイプ 簡易フランジ形 | YYJ3,YYJ6 | ||||
簡易形測温抵抗体 | 簡易形測温抵抗体 | ストレート パイプ形 | YYT□ | YYT1 | CP-SS-1938 |
ねじ固定 パイプ形 | YYT2 | ||||
簡易フランジ固定 パイプ形 | YYT3 | ||||
フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体 (耐薬液用、冷凍庫用) | フッ素樹脂チューブ形測温抵抗体 (耐薬液用、冷凍庫用) | リード線タイプ | YYQZ | YYQZ01 | CP-SS-1939 |
サニタリー仕様測温抵抗体 | サニタリー仕様測温抵抗体 | 端子箱タイプ | YYQS□ | YYQS | CP-SS-1940 |
アクセサリ | YYセンサアクセサリ | コンプレッションフィッティング | YYY□ | YYY5 | CP-SS-1941 |
ルーズフランジ | YYY1 |
制御機器に関するお問い合わせ
コンタクトセンター
営業日:9:30~12:00/13:00~17:00
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)