
마이크로 프로세서가 탑재된 안정성이 뛰어난 스마트 타입 트랜스미터입니다.
기체, 액체, 증기 등의 절대 압력 측정이 가능합니다.
- 안전 계장에 대한 대응: IEC 61508에 적합하고 SIL2 인증을 취득
- 뛰어난 사용성: 커버를 열지 않고 제로/span 조정
- 다양한 기능: 접점 출력(옵션)으로 알람 정보 송신
리모트씰 게이지 압력 트랜스미터(Model GTX□□U)는 고온의 유체나 강한 부식성, 응축성을 가진 유체의 압력(압력, 레벨 등) 측정에 사용됩니다.
40A부터 소구경 플랜지와 고온용, 고온 고진공용 등 폭넓은 라인업이 준비되어 있습니다.
Model | GTX35U | GTX60U | GTX71U | GTX82U |
---|---|---|---|---|
측정 Span | 2.5~100 kPa | 35~3500 kPa | 0.7~10 MPa | 0.7~42 MPa |
레인지 설정 범위 | -100~100 kPa | -100~3500 kPa | -0.1~10 MPa | -0.1~42 MPa |
기준 정밀도(재질 ,측정 span에 따라 달라집니다.) | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% |
봉입액 | 실리콘오일(일반용, 고온용) | 실리콘오일 (일반용, 고온용, 고온 진공용, 고온 고진공용) | 실리콘오일(일반용) | |
불소 오일(산소용, 염소용) | 불소 오일(산소용, 염소용) | 불소 오일(산소용) | ||
방수·방진 구조 | IEC IP66/IP67 | |||
방폭 구조 | TIIS 내압 방폭(Exd IICT4), KOSHA 내압 방폭 FM/ATEX/NEPSI/IECEX 내압 방폭, 본질 안전 방폭, Typen방폭 INMETRO 내압 방폭 | |||
접액부 사용 온도 범위 (압력 조건에 따라 달라집니다) | 실리콘 오일: -40~180℃(봉입액의 종류에 따름) 불소 오일 : -10~120℃ | 실리콘 오일 : -40~180℃ | ||
불소 오일 : -10~120℃ | ||||
접액부 사용 압력 범위 (온도 조건에 따라 달라집니다) | 실리콘 오일 일반용, 고온용:2kPa abs~ | 실리콘 오일 일반용, 고온용:2kPa abs~ 고온 진공, 고온 고진공용 : 0.13kPa abs | 실리콘 오일 2 kPa abs~ | |
불소 오일 : 53kPa abs~ | 불소 오일 : 53kPa abs~ | 불소 오일 : 54kPa abs~ | ||
접액부 재질 | SUS316(다이어프램 SUS316L), 하스텔로이C | SUS316 (다이어프램 SUS316L) | ||
전원 전압 | 17.9~42V DC | |||
출력 신호 | DC 4~20mA(SFN 통신) DC 4~20mA(HART 통신) | |||
프로세스 접속 | Flush model : 80A | Flush model : 80A, 50A, 40A | Button diaphragm type | |
Extended model:100A | Extended model : 100A, 80A, 50A | 2B 웨이퍼형 | ||
2B 웨이퍼형 | 2B 웨이퍼형 | |||
안전 인증 | Safety Integrity Level(SIL2) 인증 획득 |
※ 제품 사양서(스펙시트)가 열립니다.
제품 관련 문의
대표전화
영업일:9:00~12:00 / 13:00~18:00
(주말, 공휴일 제외)